Kontakty OPZ
Řídicí orgán OP Zaměstnanost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů
- Odbor řízení programů ESF
- Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita / veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti/ sociální začleňování
- Odbor kontrol evropských programů
- Oddělení evaluací
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
tel. sekretariát: 950 195 602
e-mail: esf@mpsv.cz
Kontakty dle investičních priorit OPZ:
Investiční priorita |
Jméno a příjmení | Poznámka | |
1.1 Přístup k zaměstnání | Markéta Charvátová | marketa.charvatova@mpsv.cz | regionální projekty Úřadu práce ČR |
Iva Habichová | iva.habichova1@mpsv.cz | ||
Sabina Ali | záruky pro mladé | ||
Markéta Charvátová | marketa.charvatova@mpsv.cz | ||
Lenka Barboříková | lenka.barborikova@mpsv.cz | integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRU) | |
Jiří Možný | |||
Zdeněk Drga | zdenek.drga@mpsv.cz | národní individuální projekty | |
Zuzana Vostřelová | zuzana.vostrelova@mpsv.cz | ||
Michaela Švojgrová | michaela.svojgrova@mpsv.cz | soutěžní projekty | |
1.2 Rovnost žen a mužů | Lukáš Müller | lukas.muller@mpsv.cz |
genderové audity, implementace vládní strategie rovnosti žen a mužů |
Zuzana Hácha Pocová | |||
Michaela Frázová | michaela.frazova@mpsv.cz | dětské skupiny ve výzvách 35/36, 73/74, 132 a 101/103 | |
Linda Prokešová | dětské skupiny ve výzvách 112/113 | ||
Jan Živec | dětské skupiny ve výzvách 111/133 | ||
Marie Halatová | marie.halatova@mpsv.cz | ||
Daniel Foch | daniel.foch@mpsv.cz | péče o děti na 1. stupni ZŠ - výzvy č. 077/078/107 | |
David Beinhauer | david.beinhauer@mpsv.cz | ||
Monika Švandová | mikrojesle - výzvy č. 069/070 | ||
Lukáš Müller | lukas.muller@mpsv.cz | nesoutěžní projekty | |
Michaela Šikulová | |||
Helena Vojtášková |
helena.vojtaskova@mpsv.cz | soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů | |
Zuzana Hácha Pocová |
|||
1.3 Adaptabilita pracovní síly |
Ladislava Veselá |
ladislava.vesela@mpsv.cz | soutěžní projekty firem a sdružení |
Helena Vaňková | helena.vankova@mpsv.cz | soutěžní projekty firem | |
Aleš Sedlák | ales.sedlak@mpsv.cz | POVEZ II | |
Marek Jerie | marek.jerie@mpsv.cz | Outplacement | |
Klára Šimáčková | klara.simackova@mpsv.cz | Age management | |
1.4 Modernizace institucí trhu práce | Jan Veselý | Jan.Vesely@mpsv.cz | specifický cíl 1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti |
Kateřina Vondrušová | |||
Iva Mikulášková |
iva.mikulaskova@mpsv.cz | specifický cíl 2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání | |
Marek Jerie | marek.jerie@mpsv.cz | ||
1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže | Marek Šimák | marek.simak@mpsv.cz | |
Sabina Ali | |||
2.1 Aktivní začleňování | Terézia Nežiková | terezia.nezikova@mpsv.cz | problematika sociálního podnikání |
Šárka Müllerová | sarka.mullerova@mpsv.cz | soutěžní projekty, koordinovaný přístup, ITI a IPRÚ | |
Miroslav Vrábel | systémové projekty přímého přidělení - krajské projekty | ||
2.2 Zlepšování přístupu k službám | Veronika Daňková | soutěžní projekty | |
Tereza Zahálková | tereza.zahalkova@mpsv.cz | ||
Michal Duspiva | michal.duspiva@mpsv.cz | systémové projekty přímého přidělení - organizační složky státu | |
2.3 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) | Ivana Pýchová | ivana.pychova@mpsv.cz | Podpora sociálního začleňování |
Jana Urbánková | jana.urbankova@mpsv.cz | ||
Radek Kozák | radek.kozak@mpsv.cz | Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti | |
Gabriela Melková | gabriela.melkova@mpsv.cz | ||
Karel Gregor | karel.gregor@mpsv.cz |
Podpora sociálního podnikání |
|
Blanka Matějková | blanka.matejkova@mpsv.cz | Podpora prorodinných opatření | |
Markéta Valová | marketa.valova@mpsv.cz | ||
3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | Eva Kalinová | eva.kalinova@mpsv.cz | mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování - mezinárodní mobilita mládeže |
Marek Vyskočil | marek.vyskocil@mpsv.cz | budování kapacit profesionalizace nestátních neziskových organizací | |
Petra Odehnalová | petra.odehnalova@mpsv.cz | sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce; ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře | |
Eva Holubcová | eva.holubcova@mpsv.cz | ||
Václav Lintymer | vaclav.lintymer@mpsv.cz |
sociální inovace v projektech veřejné správy |
|
Monika Švandová |
podpora inovačního prostředí a hledání řešení sociálních problémů s využitím metody human centered design |
||
4.1 Efektivní veřejná správa | Marie Kvašná | marie.kvasna@mpsv.cz | vedoucí oddělení projektů veřejné správy a rovných příležitostí |
Radek Bližňák | radek.bliznak@mpsv.cz | výzva č. 019 (pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020) | |
Lenka Kloboučníková | lenka.kloboucnikova@mpsv.cz | ||
Jana Knížová | jana.knizova@mpsv.cz | výzva č. 025 (pro
projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy) |
|
Dagmar Jančálková | dagmar.jancalkova@mpsv.cz | ||
Štěpánka Sýkorová | stepanka.sykorova@mpsv.cz |
vedoucí oddělení projektů veřejné správy II. |
|
Martina Tomová |
zástupkyně vedoucí | ||
Markéta Havlíčková |
marketa.havlickova@mpsv.cz |
výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) |
|
Michaela Nováková |
|||
Jana Medová |
|||
Nikol Moravcová | výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) | ||
Petr Krejčí | |||
David Příhoda |
výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), garant výzev č. 033, 034, 058 a 117 |
||
Klára Šultová |
výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), garant výzev č. 080 a 118 |