Kontakty OPZ+
Řídicí orgán OP Zaměstnanost plus: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů
- Odbor řízení programů ESF
- Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita / veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti/ sociální začleňování
- Odbor kontrol evropských programů
- Oddělení evaluací
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
tel. sekretariát: 950 195 602
e-mail: esf@mpsv.cz
(Uvedené kontakty jsou určeny i pro případ podnětů nebo stížností týkajících se nesouladu operací podpořených z OPZ+ s Listinou základních práv EU a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením)
Kontakty dle specifických cílů OPZ+:
| Specifický cíl | Jméno a příjmení | Poznámka | |
| 1.1 Přístup k zaměstnání | Ing. Zuzana Vostřelová | zuzana.vostrelova@mpsv.cz | národní projekty ÚP ČR | 
| Ing. Markéta Charvátová | marketa.charvatova@mpsv.cz | regionální projekty ÚP ČR, záruky pro mladé | |
| Ing. Michaela Švojgrová | michaela.svojgrova@mpsv.cz | soutěžní projekty | |
| Ing. Tomke Trávníčková | tomke.travnickova@mpsv.cz | ALMA | |
| 1.2 Rovnost žen a mužů | Ing. Jan Jelínek | jan.jelinek1@mpsv.cz | dětské skupiny | 
| Mgr. Jan Živec | jan.zivec@mpsv.cz | ||
| Mgr. Barbora Koníková | barbora.konikova@mpsv.cz | diverzita a flexibilita pracovního prostředí | |
| Mgr. Helena Vojtášková | helena.vojtaskova@mpsv.cz | zvyšování kompetencí žen na trhu práce | |
| Mgr. Daniel Foch | daniel.foch@mpsv.cz | navyšování kapacit NNO působících v oblasti rovných příležitostí žen a mužů | |
| Mgr. Helena Vojtášková | helena.vojtaskova@mpsv.cz | genderově nestereotypní volba povolání | |
| Mgr. Natálie Rychetská Benyovszká | natalie.rychetska@mpsv.cz | ||
| Mgr. Helena Vojtášková | helena.vojtaskova@mpsv.cz | implementace strategie rovnosti žen a mužů | |
| 1.3 Adaptabilita | Mgr. Iva Trübswasser | iva.trubswasser@mpsv.cz | podpora a posílení dialogu sociálních partnerů | 
| Ing. Jitka Vránová | jitka.vranova@mpsv.cz | soutěžní projekty firem zaměřené na vzdělávání zaměstnanců | |
| Ing. Kristýna Bukovská | |||
| Mgr. Marcela Pavelková | marcela.pavelkova@mpsv.cz | soutěžní projekty sdružení zaměřené na vzdělávání zaměstnanců | |
| Ing. Jakub Hajný | jakub.hajny@mpsv.cz | ||
| Mgr. Klára Šimáčková | klara.simackova@mpsv.cz | soutěžní projekty firem, Age management | |
| 1.4 Modernizace služeb zaměstnanosti | Ing. Iva Habichová | iva.habichova1@mpsv.cz | rozvoj institucí a služeb trhu práce | 
| Ing. Jana Solověvová | jana.solovevova@mpsv.cz | systémové projekty ÚP ČR | |
| Mgr. Pavel Fencl | pavel.fencl@mpsv.cz | rozvoj dalšího profesního vzdělávání | |
| 2.1 Aktivní začleňování | Ing. Jana Kadláčková | jana.kadlackova@mpsv.cz | podpora sociálního podnikání | 
| Ing. Miroslav Vrábel | miroslav.vrabel@mpsv.cz | dostupnost sociálních služeb - krajské projekty | |
| Ing. Šárka Müllerová | sarka.mullerova@mpsv.cz | podpora sociálního bydlení, podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách, podpora sociálního začleňování cílových skupin | |
| Ing. Lucie Trunečková | lucie.truneckova@mpsv.cz | podpora komunitně vedeného místního rozvoje | |
| Ing. Jana Urbánková | jana.urbankova@mpsv.cz | výzvy na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (kromě bydlení) | |
| Mgr. Žaneta Kušnirová | zaneta.kusnirova@mpsv.cz | integrované územní investice - sociální začleňování | |
| 2.2 Přístup ke službám | Ing. Veronika Daňková | veronika.dankova@mpsv.cz | podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti, pobytových sociálních služeb, podpora pečujících osob a sdílené péče, podpora zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování | 
| Mgr. Michal Duspiva | michal.duspiva@mpsv.cz | zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost, zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče | |
| Ing. Jaroslav Vrkoč | jaroslav.vrkoc@mpsv.cz | zkvalitnění zdravotních služeb - péče o duševní zdraví, vzdělávání zdravotnických pracovníků | |
| Ing. Marcela Mertelíková | marcela.mertelikova@mpsv.cz | podpora procesů ve službách – krajské projekty | |
| 2.3 Začleňování Romů | Ing. Šárka Müllerová | sarka.mullerova@mpsv.cz | budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO, podpora integrace romské menšiny | 
| Mgr. Lada Doktor | lada.doktor@mpsv.cz | výzva na systémová opatření | |
| 3.1 Sociální inovace | Mgr. Štěpán Rezek | stepan.rezek@mpsv.cz | výzvy na šíření | 
| Mgr. Veronika Pavlovská | veronika.pavlovska@mpsv.cz | výzvy na vývoj řešení | |
| Mgr. Eva Holubcová | eva.holubcova@mpsv.cz | ||
| 4.1 Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám | Ing. Michaela Ženčuchová | michaela.zencuchova@mpsv.cz | potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám | 
| Ing. Jitka Vránová | jitka.vranova@mpsv.cz | soutěžní projekty firem zaměřené na vzdělávání zaměstnanců | 
 
									